Servizi per utenti non autosufficienti
RSA
| RETTE E TARIFFE 2023 | |||
| SERVIZIO RESIDENZIALE RSA | |||
|
RSA pl convenzionati APSS |
RSA pl non convenzionati residenti PAT |
RSA posti letto non convenzionati residenti EXTRA PAT |
|
| Costo posto letto BASE | € 128,92 | fino a € 128,92 *** | € 128,92 |
| Quota sanitaria e socio sanitaria (a carico PAT per convenzionati) | € 80,52 | fino a € 80,52 *** | € 80,52 |
| Eventuale sconto definito dell'Ente | € - | € - | € - |
| Retta alberghiera base a carico del residente * | € 48,40 | € 48,40 | € 48,40 |
| Retta di prenotazione posto letto ** | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| Mantenimento posto letto **** | |||
| Retta mantenimento posto letto per rientro a domicilio | € 48,40 | € 48,40 | € 48,40 |
| Retta mantenimento posto letto per ricovero ospedaliero | € 48,40 | € 48,40 | € 48,40 |
| PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A PAGAMENTO | |||
| Maggiorazione stanza singola | € 7,30 | ||
| Accompagnamento ospiti fuori dalla struttura | € 0,60 a km per utilizzo mezzo della APSP + spese documentate + € 21,75 all'ora per operatore della APSP | ||
| * LE PRESTAZIONI CHE RIENTRANO NELLA RETTA ALBERGHIERA BASE SONO DETTAGLIATE NELLA CARTA DEI SERVIZI | |||
| ** Qualora la famiglia desiderasse posticipare di qualche giorno l'inserimento della persona. La retta decorre dal 2° giorno successivo alla chiamata da parte dell'UVM per i posti convenzionati e da parte dell'Ente per i posti a pagamento privato | |||
| *** La quota sanitaria per i posti non convenzionati applicata ai residenti Pat è diversificata in base al grado di non autosufficienza, valutato da apposita commissione interna all'Apsp di Fassa: | |||
| Punteggio SVM – Sanitario | Tariffa sanitaria | ||
| 30-40 | € 29,20 | ||
| 41-50 | € 41,50 | ||
| 51-60 | € 57,70 | ||
| >60 | € 80,52 | ||
| **** Per assenze superiori ai due giorni, a partire dal terzo giorno viene detratto un importo giornaliero pari a € 10,00 | |||
Al link sottostante trovate il prospetto della valutazione per stabilire la retta sanitaria per ospiti paganti residenti in Provincia di Trento.
Pubblicato il: Venerdì, 22 Settembre 2017 - Ultima modifica: Martedì, 03 Gennaio 2023
']);
var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0];
g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'matomo.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s);
})();